| הכנסה שנתית (ש”ח) | הכנסה חודשית (ש”ח) | שיעור המס |
| עד 74,880 | עד 6,240 | 10% |
| 74,881 – 107,400 | 6,241 – 8,950 | 14% |
| 107,401 – 173,320 | 8,951 – 14,360 | 20% |
| 173,321 – 239,520 | 14,361 – 19,960 | 31% |
| 239,521 – 498,360 | 19,961 – 41,530 | 35% |
| 498,361 – 641,880 | 41,531 – 53,490 | 47% |
| 641,881 ומעלה | 53,490 ומעלה | 50% |

